郑州正大新材料科技有限公司
电话:0371-64600071
手机:13938296962
邮箱:499102081@qq.com
网址:www.lcsanxing.com
地址:河南郑州荥阳市城关乡洪界村五龙工业园
郑州正大新材料科技有限公司清洁生产审核前信息公示
为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》,根据《清洁生产审核办法》(国家发改委、环保部令第38号)、《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资【2018】161号)等文件要求,郑州正大新材料科技有限公司为达到“节能、降耗、减污、增效”的目的,自愿在全厂范围内开展第*轮清洁生产审核工作,并委托河南磐豫环保科技有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称:郑州正大新材料科技有限公司
2、法人代表:武振荣
3、企业地址:荥阳市城关乡洪界村五龙工业园
5、主要污染物:废气、噪声。
6、主要环保设施:布袋式除尘器
二、审核前排污情况
有组织排放废气检测结果表
表一
采样日期 | 采样点位 | 频次 | 标杆流量(Nm³/h) | 颗粒物 | ||
浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) | 去除率(%) | ||||
2020.0828 | 1#冶炼工序排气筒进口 | 第 1 次 | 5.01x10³ | 55.6 | 0.279 | / |
第 2 次 | 5.13x10³ | 53.8 | 0.276 | / | ||
第 3 次 | 5.07x10³ | 54.2 | 0.275 | / | ||
1#2#冶炼工序排气筒总出口 | 第 1 次 | 5.20x10³ | 2.5 | 0.013 | 95.3 | |
第 2 次 | 5.25x10³ | 2.2 | 0.012 | 95.7 | ||
第 3 次 | 5.19x10³ | 2.3 | 0.012 | 95.6 | ||
2#冶炼工序排气筒进口 | 第 1 次 | 5.22x10³ | 56.2 | 0.293 | / | |
第 2 次 | 5.28x10³ | 52.3 | 0.276 | / | ||
第 3 次 | 5.18x10³ | 54.8 | 0.284 | / | ||
1#2#冶炼工序排气筒总出口 | 第 1 次 | 5.34x10³ | 2.6 | 0.014 | 95.2 | |
第 2 次 | 5.30x10³ | 2.1 | 0.011 | 96.0 | ||
第 3 次 | 5.37x10³ | 2.4 | 0.013 | 95.4 | ||
3#冶炼工序排气筒进口 | 第 1 次 | 5.11x10³ | 53.2 | 0.272 | / | |
第 2 次 | 5.24x10³ | 52.3 | 0.274 | / | ||
第 3 次 | 5.17x10³ | 54.7 | 0.283 | / | ||
3#冶炼工序排气筒出口 | 第 1 次 | 5.29x10³ | 2.0 | 0.011 | 96.1 | |
第 2 次 | 5.34x10³ | 1.8 | 0.010 | 96.5 | ||
第 3 次 | 5.37x10³ | 2.3 | 0.012 | 95.6 |
表二
采样日期 | 采样点位 | 频次 | 标杆流量(Nm³/h) | 颗粒物 | ||
浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) | 去除率(%) | ||||
2020.0828 | 1#制砂工序排气筒进口 | 第 1 次 | 8.11x10³ | 73.9 | 0.599 | / |
第 2 次 | 8.18x10³ | 73.7 | 0.603 | / | ||
第 3 次 | 8.07x10³ | 74.1 | 0.598 | / | ||
1#制砂工序排气筒出口 | 第 1 次 | 8.22x10³ | 3.3 | 0.027 | 95.5 | |
第 2 次 | 8.26x10³ | 3.4 | 0.028 | 95.4 | ||
第 3 次 | 8.31x10³ | 3.1 | 0.026 | 95.7 | ||
2#制砂工序排气筒进口 | 第 1 次 | 8.07x10³ | 75.8 | 0.612 | / | |
第 2 次 | 8.01x10³ | 74.7 | 0.598 | / | ||
第 3 次 | 8.12x10³ | 77.4 | 0.628 | / | ||
2#制砂工序排气筒出口 | 第 1 次 | 8.17x10³ | 3.5 | 0.029 | 95.3 | |
第 2 次 | 8.19x10³ | 3.4 | 0.028 | 95.3 | ||
第 3 次 | 8.23x10³ | 3.8 | 0.031 | 95.1 | ||
3#制砂工序排气筒进口 | 第 1 次 | 8.20x10³ | 75.7 | 0.621 | / | |
第 2 次 | 8.15x10³ | 76.5 | 0.623 | / | ||
第 3 次 | 8.08x10³ | 77.3 | 0.625 | / | ||
3#制砂工序排气筒出口 | 第 1 次 | 8.24x10³ | 3.5 | 0.029 | 95.3 | |
第 2 次 | 8.27x10³ | 3.7 | 0.031 | 95.0 | ||
第 3 次 | 8.30x10³ | 3.3 | 0.027 | 95.7 |
无组织排放废气检测结果表
采样日期 | 检测项目 | 频次 | 监测点位 | 气象参数 | |||
上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# | ||||
2020.0828 | 颗粒物 (mg/m³) | 第 一 次 | 0.246 | 0.319 | 0.372 | 0.347 | 气温:22.4℃-33.4℃ 气压:98.4kpa-98.8kpa 风速:1.3m/s-2.2m/s 天气状况:晴 |
第 二 次 | 0.251 | 0.385 | 0.343 | 0.326 | |||
第 三 次 | 0.222 | 0.363 | 0.355 | 0.371 |
噪声排放检测结果表
采样点位 | 2020.0828 |
昼间【dB(A)】 | |
东厂界外1米处 | 57.2 |
南厂界外1米处 | 56.4 |